Alle tracks zijn
te downloaden via de Download
en Links-pagina
Hierin zijn ook (kleine) routeverkortingen opgenomen.
Gebruikte symbolen op de kaart:
Hierin zijn ook (kleine) routeverkortingen opgenomen.
Gebruikte symbolen op de kaart:
![]() |
Door Emo genoemde overnachting |
![]() |
Vermoedelijke overnachting |
Na het verlaten van de kust is het voortdurend klimmen en dalen. Na Radicofani gaat de tocht door oud vulkaanlandschap.
Afstand per fiets: 415 km

De tocht van Emo.
Datum | Naar | Afstand | Overnachting | Locatie nog aanwezig | Zekerheid locatie | Opmerking | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeker | Bij benadering | Onzeker | ||||||
10-1-1212 | Lucca | 31 | ? | ? | * | |||
11-1-1212 | San Miniato | 37 | ? | ? | * | |||
12-1-1212 | Poggibonsi | 38 | Spedale di San Giovanni in Gerusalemme alla Magioni | Ja | * | |||
13-1-1212 | Siena | 27 | Ospedale Santa Maria della Scala | Ja | * | |||
14-1-1212 | San Quirico d'Orcia | 43 | refugio | ? | * | |||
15-1-1212 | Radicofani | 27 | ? | ? | * | |||
16-1-1212 | San Lorenzo Vecchio | 31 | refugio | ? | * | |||
17-1-1212 | Viterbo | 40 | ? | ? | * | |||
18-1-1212 | Sutri | 35 | ? | ? | * | |||
19-1-1212 | Rome | 48 | Friezenkerk | Ja | * | |||
Totaal | 357 km |
Locatie bestaat nog
Ja | Nee | ? |
---|---|---|
Locatie bestaat nog, eventueel in gewijzigde vorm | De locatie is in de afgelopen 8 eeuwe gesloopt | Onduidelijk of de locatie nog bestaat. Altijd in combinatie met onduidelijkheid over de overnachtingsplaats. |
Zekerheid locatie
Zeker | Bij benadering | Onzeker |
---|---|---|
Gebouw goed aangegeven op de kaart | Redelijke zekerheid. Meestal bij verdwenen lokaties | Een wilekeurige locatie in de genoemde plaats |