Alle
tracks zijn te downloaden via de Download
en Link-pagina.
Hierin zijn ook (kleine) routeverkortingen opgenomen.
Gebruikte symbolen op de kaart:
Hierin zijn ook (kleine) routeverkortingen opgenomen.
Gebruikte symbolen op de kaart:
Door Emo genoemde overnachting | |
Vermoedelijke overnachting |
De eerste 150 kilometer gaan hoofzakelijk door het Ruhrgebied. Daarna is Münster nog de enige stad van enige betekenis. Hoogteverschillen zijn nagenoeg nihil.
Afstand per fiets: 429 km
De tocht van Emo.
Datum | Naar | Afstand | Overnachting | Locatie nog aanwezig | Zekerheid locatie | |||
Zeker | Bij benadering | Onzeker | Opmerking | |||||
24-6-1212 | Knechtsteden (Dormagen) | 27 | Knechtsteden | Ja | * | |||
25-6-1212 | Meerbusch | 25 | Sankt Vitus | Ja | * | |||
26-6-1212 | Werden | 31 | Sankt Ludgerus | Ja | * | |||
27-6-1212 | Dortmund | 44 | Sankt Katarina | * | ||||
28-6-1212 | Klooster Cappenberg | 19 | Klooster Cappenberg | Ja | * | |||
29-6-1212 | Münster | 38 | ? | ? | * | |||
30-6-1212 | Klooster Varlar | 36 | Klooster Varlar | Ja (nu Slot) | * | |||
1-7-1212 | Klooster Langenhorst | 28 | Klooster Langenhorst | Ja | * | |||
2-7-1212 | Nordhorn | 32 | ? | ? | * | |||
3-7-1212 | Coevorden | 36 | ? | ? | * | |||
4-7-1212 / 6-7-1212 | Wittewierum | 102 |
Locatie bestaat nog
Ja | Nee | ? |
---|---|---|
Locatie bestaat nog, eventueel in gewijzigde vorm | De locatie is in de afgelopen 8 eeuwen gesloopt | Onduidelijk of de locatie nog bestaat. Altijd in combinatie met onduidelijkheid over de overnachtingsplaats. |
Zekerheid locatie
Zeker | Bij benadering | Onzeker |
---|---|---|
Gebouw goed aangegeven op de kaart | Redelijke zekerheid. Meestal bij verdwenen lokaties | Een wilekeurige locatie in de genoemde plaats |